Webcam Partenza Seggiovia
Webcam Contessaland 1
Webcam Contessaland 2
Webcam Bellaria
Webcam Asso di Fiori
Webcam Seggiovia Macinaie
Webcam Macinaie
Meteo Contessa-Macinaie
Ultimo Dato Meteo Rilevato
Data
08-09-2026 12:53
Temperatura Esterna (°C)
22.4
Umidità (%)
65
Direzione del Vento
342°
Velocità Vento (km/h)
0.0
Raffica Massima (km/h)
9.4
Pressione Relativa (inHg)
25.662
Pressione Assoluta (inHg)
25.662
Radiazione Solare (W/m²)
16.63
Pioggia Giornaliera (mm)
0
Previsioni per i Prossimi Giorni
Dati forniti da Open Meteo
29-06-2026
🌧️
Temp Min: 18.9°C
Temp Max: 27.1°C
Pioggia: 1.2 mm
30-06-2026
🌧️
Temp Min: 18.7°C
Temp Max: 26.3°C
Pioggia: 4 mm
01-07-2026
🌧️
Temp Min: 17.9°C
Temp Max: 24.7°C
Pioggia: 0.8 mm
02-07-2026
🌧️
Temp Min: 13.9°C
Temp Max: 19.2°C
Pioggia: 0.4 mm
03-07-2026
☁️
Temp Min: 13.8°C
Temp Max: 22.6°C
Pioggia: 0 mm
04-07-2026
☁️
Temp Min: 14.6°C
Temp Max: 24°C
Pioggia: 0 mm
05-07-2026
☁️
Temp Min: 14.1°C
Temp Max: 24.3°C
Pioggia: 0.6 mm
Grafico delle ultime 24 ore
Grafici degli ultimi 15 giorni
Medie Giornaliere degli Ultimi 15 Giorni
| Data | Temperatura Media (°C) | Umidità Media (%) | Velocità Vento Media (km/h) | Radiazione Solare (W/m²) | Pioggia Giornaliera (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | 18.3 | 74.5 | 0.1 | 5.3 | 0.000 |
| 07-09 | 19.5 | 74.3 | 0.1 | 10.2 | 0.000 |
| 06-09 | 19.7 | 62.2 | 0.6 | 10.3 | 0.000 |
| 05-09 | 19.5 | 53.5 | 0.8 | 13.5 | 0.000 |
| 04-09 | 19.7 | 52.9 | 1.0 | 13.5 | 0.000 |
| 03-09 | 18.5 | 59.2 | 0.9 | 13.4 | 0.000 |
| 02-09 | 17.8 | 63.4 | 0.3 | 17.4 | 0.000 |
| 01-09 | 18.4 | 65.5 | 0.8 | 19.1 | 0.000 |
| 31-08 | 17.9 | 59.4 | 0.7 | 16.4 | 0.000 |
| 30-08 | 19.4 | 66.8 | 0.7 | 18.9 | 0.000 |
| 29-08 | 20.6 | 70.5 | 1.5 | 21.4 | 0.000 |
| 28-08 | 22.4 | 56.1 | 3.9 | 22.0 | 0.000 |
| 27-08 | 21.9 | 56.4 | 2.3 | 22.8 | 0.000 |
| 26-08 | 17.8 | 82.1 | 0.7 | 28.4 | 0.000 |
| 25-08 | 17.4 | 84.9 | 1.8 | 27.3 | 0.000 |
| 24-08 | 21.1 | 53.0 | 2.9 | 47.2 | 0.000 |
Temperature Vetta
Previsioni Meteo Monte Amiata
Dati ilMeteo.it









