Webcam Partenza Seggiovia
Webcam Bellaria
Webcam Asso di Fiori
Webcam Seggiovia Macinaie
Webcam Macinaie
Meteo Contessa-Macinaie
Ultimo Dato Meteo Rilevato
Data
15-07-2025 08:42
Temperatura Esterna (°C)
15.9
Umidità (%)
76
Direzione del Vento
7°
Velocità Vento (km/h)
0.0
Raffica Massima (km/h)
3.6
Pressione Relativa (inHg)
25.638
Pressione Assoluta (inHg)
25.638
Radiazione Solare (W/m²)
15.85
Pioggia Giornaliera (mm)
0
Previsioni per i Prossimi Giorni
Dati forniti da Open Meteo
15-07-2025
🌧️
Temp Min: 14.2°C
Temp Max: 25.5°C
Pioggia: 0.3 mm
16-07-2025
☁️
Temp Min: 16°C
Temp Max: 25.3°C
Pioggia: 0 mm
17-07-2025
🌧️
Temp Min: 15.8°C
Temp Max: 23.7°C
Pioggia: 4.1 mm
18-07-2025
⛅
Temp Min: 13.9°C
Temp Max: 23.9°C
Pioggia: 0 mm
19-07-2025
🌤️
Temp Min: 14.7°C
Temp Max: 22.9°C
Pioggia: 0 mm
20-07-2025
⛅
Temp Min: 17.2°C
Temp Max: 23°C
Pioggia: 0 mm
21-07-2025
☁️
Temp Min: 16.4°C
Temp Max: 23.6°C
Pioggia: 0 mm
Grafico delle ultime 24 ore
Grafici degli ultimi 15 giorni
Medie Giornaliere degli Ultimi 15 Giorni
Data | Temperatura Media (°C) | Umidità Media (%) | Velocità Vento Media (km/h) | Radiazione Solare (W/m²) | Pioggia Giornaliera (mm) |
---|---|---|---|---|---|
15-07 | 14.6 | 81.1 | 0.4 | 2.5 | 0.000 |
14-07 | 15.2 | 86.8 | 0.8 | 34.2 | 0.000 |
13-07 | 13.6 | 78.7 | 2.3 | 22.0 | 0.021 |
12-07 | 15.0 | 65.2 | 1.5 | 47.1 | 0.000 |
11-07 | 14.7 | 56.5 | 0.6 | 39.1 | 0.000 |
10-07 | 13.9 | 51.3 | 1.6 | 40.6 | 0.000 |
09-07 | 12.0 | 64.4 | 1.6 | 41.5 | 0.000 |
08-07 | 14.9 | 77.2 | 1.4 | 39.4 | 0.000 |
07-07 | 16.7 | 83.9 | 1.9 | 43.5 | 0.025 |
06-07 | 18.2 | 78.5 | 2.2 | 31.8 | 0.001 |
05-07 | 19.9 | 70.3 | 0.5 | 41.6 | 0.000 |
04-07 | 19.5 | 74.0 | 0.5 | 42.6 | 0.000 |
03-07 | 18.8 | 78.2 | 0.4 | 26.9 | 0.018 |
02-07 | 18.5 | 80.3 | 0.6 | 18.3 | 0.202 |
01-07 | 20.4 | 60.0 | 0.5 | 34.7 | 0.000 |
30-06 | 22.9 | 56.7 | 0.7 | 70.7 | 0.000 |
Temperature Vetta
Previsioni Meteo Monte Amiata
Dati ilMeteo.it