Webcam Partenza Seggiovia
Webcam Contessaland 1
Webcam Contessaland 2
Webcam Bellaria
Webcam Asso di Fiori
Webcam Seggiovia Macinaie
Webcam Macinaie
Meteo Contessa-Macinaie
Ultimo Dato Meteo Rilevato
Data
08-08-2026 14:50
Temperatura Esterna (°C)
23.9
Umidità (%)
58
Direzione del Vento
238°
Velocità Vento (km/h)
0.0
Raffica Massima (km/h)
7.2
Pressione Relativa (inHg)
25.611
Pressione Assoluta (inHg)
25.611
Radiazione Solare (W/m²)
37.12
Pioggia Giornaliera (mm)
0
Previsioni per i Prossimi Giorni
Dati forniti da Open Meteo
29-06-2026
🌧️
Temp Min: 18.9°C
Temp Max: 27.1°C
Pioggia: 1.2 mm
30-06-2026
🌧️
Temp Min: 18.7°C
Temp Max: 26.3°C
Pioggia: 4 mm
01-07-2026
🌧️
Temp Min: 17.9°C
Temp Max: 24.7°C
Pioggia: 0.8 mm
02-07-2026
🌧️
Temp Min: 13.9°C
Temp Max: 19.2°C
Pioggia: 0.4 mm
03-07-2026
☁️
Temp Min: 13.8°C
Temp Max: 22.6°C
Pioggia: 0 mm
04-07-2026
☁️
Temp Min: 14.6°C
Temp Max: 24°C
Pioggia: 0 mm
05-07-2026
☁️
Temp Min: 14.1°C
Temp Max: 24.3°C
Pioggia: 0.6 mm
Grafico delle ultime 24 ore
Grafici degli ultimi 15 giorni
Medie Giornaliere degli Ultimi 15 Giorni
| Data | Temperatura Media (°C) | Umidità Media (%) | Velocità Vento Media (km/h) | Radiazione Solare (W/m²) | Pioggia Giornaliera (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-08 | 20.5 | 65.5 | 0.3 | 12.7 | 0.000 |
| 07-08 | 22.0 | 51.7 | 0.6 | 30.2 | 0.000 |
| 06-08 | 22.0 | 55.3 | 0.5 | 24.0 | 0.000 |
| 05-08 | 21.9 | 47.3 | 1.7 | 36.1 | 0.000 |
| 04-08 | 21.5 | 57.2 | 1.2 | 38.4 | 0.000 |
| 03-08 | 20.6 | 69.4 | 0.7 | 27.3 | 0.000 |
| 02-08 | 22.7 | 47.5 | 0.6 | 37.5 | 0.000 |
| 01-08 | 22.6 | 49.7 | 0.4 | 36.8 | 0.000 |
| 31-07 | 22.2 | 57.7 | 0.5 | 33.4 | 0.000 |
| 30-07 | 21.5 | 63.5 | 0.4 | 34.2 | 0.000 |
| 29-07 | 20.8 | 54.9 | 0.5 | 32.0 | 0.000 |
| 28-07 | 19.7 | 69.8 | 0.7 | 31.6 | 0.000 |
| 27-07 | 17.0 | 83.8 | 0.7 | 41.1 | 0.000 |
| 26-07 | 16.7 | 89.7 | 3.2 | 32.4 | 0.000 |
| 25-07 | 17.8 | 43.6 | 1.8 | 34.3 | 0.000 |
| 24-07 | 18.3 | 43.9 | 1.9 | 67.9 | 0.000 |
Temperature Vetta
Previsioni Meteo Monte Amiata
Dati ilMeteo.it









