Webcam Partenza Seggiovia
Webcam Contessaland 1
Webcam Contessaland 2
Webcam Bellaria
Webcam Asso di Fiori
Webcam Seggiovia Macinaie
Webcam Macinaie
Meteo Contessa-Macinaie
Ultimo Dato Meteo Rilevato
Data
02-12-2025 03:34
Temperatura Esterna (°C)
2.9
Umidità (%)
99
Direzione del Vento
85°
Velocità Vento (km/h)
2.2
Raffica Massima (km/h)
9.4
Pressione Relativa (inHg)
25.402
Pressione Assoluta (inHg)
25.402
Radiazione Solare (W/m²)
0
Pioggia Giornaliera (mm)
0
Previsioni per i Prossimi Giorni
Dati forniti da Open Meteo
02-12-2025
🌦️
Temp Min: 2.3°C
Temp Max: 4.1°C
Pioggia: 3.2 mm
03-12-2025
☁️
Temp Min: 1.5°C
Temp Max: 5.2°C
Pioggia: 0 mm
04-12-2025
🌫️
Temp Min: 2.8°C
Temp Max: 5.6°C
Pioggia: 0.1 mm
05-12-2025
🌫️
Temp Min: 1.1°C
Temp Max: 4.6°C
Pioggia: 0.2 mm
06-12-2025
☁️
Temp Min: 0°C
Temp Max: 4.8°C
Pioggia: 0 mm
07-12-2025
☁️
Temp Min: 1.9°C
Temp Max: 7.6°C
Pioggia: 0.6 mm
08-12-2025
🌫️
Temp Min: 1.7°C
Temp Max: 7.7°C
Pioggia: 0 mm
Grafico delle ultime 24 ore
Grafici degli ultimi 15 giorni
Medie Giornaliere degli Ultimi 15 Giorni
| Data | Temperatura Media (°C) | Umidità Media (%) | Velocità Vento Media (km/h) | Radiazione Solare (W/m²) | Pioggia Giornaliera (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | 2.7 | 98.6 | 1.4 | 0.0 | 0.000 |
| 01-12 | 3.0 | 97.0 | 3.1 | 7.7 | 0.000 |
| 30-11 | 2.4 | 50.8 | 0.7 | 18.8 | 0.000 |
| 29-11 | 1.1 | 54.7 | 1.5 | 16.8 | 0.000 |
| 28-11 | -0.8 | 98.7 | 5.6 | 12.5 | 0.000 |
| 27-11 | -1.3 | 99.0 | 6.8 | 5.0 | 0.000 |
| 26-11 | -0.2 | 99.0 | 1.7 | 6.3 | 0.000 |
| 25-11 | 3.2 | 99.0 | 2.1 | 5.2 | 0.000 |
| 24-11 | 3.9 | 99.0 | 7.1 | 3.6 | 0.000 |
| 23-11 | -3.0 | 95.5 | 1.3 | 17.6 | 0.000 |
| 22-11 | -2.6 | 96.8 | 2.5 | 9.6 | 0.000 |
| 21-11 | 0.4 | 94.3 | 0.9 | 9.8 | 0.000 |
| 20-11 | 3.1 | 97.3 | 2.4 | 13.3 | 0.000 |
| 19-11 | 3.1 | 83.4 | 1.4 | 19.4 | 0.000 |
| 18-11 | 5.6 | 93.0 | 1.5 | 22.7 | 0.000 |
| 17-11 | 7.3 | 96.6 | 4.3 | 21.9 | 0.000 |
Temperature Vetta
Previsioni Meteo Monte Amiata
Dati ilMeteo.it


